در این مقاله شما را با یکی از کلاسیک ترین و بهترین موتورهای مرسدس بنز آشنا میکنیم. و اطلاعات تخصصی و علل خرابی این موتور را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.
--------------------------------------------------------------------------| کارخانه تولیدکننده | کارخانه اشتوتگارت کانستات پلن | 
| سالهای تولید | 1988-1993 | 
| جنس بلوک سیلندر | آهن | 
| جنس سرسیلندر | آلومینیوم | 
| نوع سوخت مصرفی | بنزین | 
| پیکربندی | خطی | 
| تعداد سیلندرها | 4 | 
| تعداد سوپاپ در هرسیلندر | 4 | 
| چیدمان سوپاپ | DOHC | 
| سایز دریچه (میلی متر) | 95.5 97.3- EVO 1 and EVO 11 | 
| طول حرکت پیستون (میلی متر) | 87.2 82.8 - EVO 1 and EVO 11  | 
| نوع موتور احتراقی | چهارزمانه - تنفس طبیعی | 
| نسبت تراکم | 9.7 (10.5 for EVO 11) | 
| قدرت موتور (اسب بخار) | 204/6750 (194 with catalyst) 204/6750-7250 (194 with Catalyst) - EVO 1 235/7200-7700 - EVO 11  | 
| گشتاور | 177/5000 (173 with Catalyst) 177/5000 (173 with Catalyst) - EVO 1; 180/5000 - EVO 11  | 
| وزن موتور | |
| ترتیب احتراق | 1-3-4-2 | 
| وزن روغن موتور | 0W-30, 0W-40,5W-30 ,5W-40,5W-50,10W-40, 10W-50 | 
| ظرفیت روغن موتور (لیتر) | 6.5 | 
| (مایل) فاصله تعویض روغن | 6000 | 
| خودروهای به کاررفته | Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 | 
.jpg)